由于燃煤工业锅炉造成的环境污染非常严重,生物质燃料具有环境友好、可以再生的特点,符合国家推行的可持续发展方针,因此,开发生物质燃料锅炉,对节约常规能源、优化我国能源结构,减轻环境污染有着积极意义。近几年随着对这种设备的认同,已经在多种行业内都有所应用。
YLW系列生物质导热油锅炉作为目前市场上比较受用户青睐,排行靠前的锅炉型号,下面一起来看看具体型号参数:
锅炉型号 | 额定供热量 (KW) | 额定供热量 (x104kcal/h) | 设计使用温度(≤℃) | 额定工作压力(MPa) | 热效率(≥%) | 系统装机容量(KW) | 大运输尺寸(m) (L×W×H) |
YLW-1400M | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | 80 | 55 | 5.0×2.3×2.5 |
YLW-1800M | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | 80 | 63 | 5.6×2.3×2.8 |
YLW-2400M | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | 80 | 76 | 6.5×2.5×2.8 |
YLW-2800M | 2800 | 240 | 300 | 0.8 | 80 | 85 | 6.5×2.6×3.2 |
YLW-3500M | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | 80 | 105 | 7.5×2.6×3.2 |
YLW-4200M | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | 80 | 125 | 7.4×2.9×3.3 |
YLW-4600M | 4600 | 400 | 320 | 1 | 80 | 150 | 8.0×2.9×3.4 |
YLW-6000M | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | 80 | 155 | 8.4×3.4×3.3 |
YLW-7000M | 7000 | 600 | 320 | 1 | 80 | 170 | 9.0×3.4×3.4 |
YLW-8200M | 8200 | 700 | 320 | 1 | 80 | 193 | 9.8×3.3×4.1 |
YLW-9400M | 9400 | 800 | 320 | 1 | 80 | 160 | 9.8×3.5×4.1 |
YLW-10500M | 10500 | 900 | 320 | 1 | 80 | 160 | 10.5×3.5×4.1 |
YLW-12000M | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 80 | 260 | 11.2×3.6×4.1 |
YLW-14000M | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 80 | 320 | 10.5×4.0×3.5 |
YLW-16500M | 16500 | 1400 | 320 | 1 | 80 | 380 | 11.5×4.3×3.5 |
YLW-18000M | 18000 | 1600 | 320 | 1 | 80 | 450 | 11.5×4.5×3.5 |
YLW-21000M | 21000 | 1800 | 320 | 1 | 81 | 520 | 11.5×4.5×3.9 |
YLW-23300M | 23300 | 2000 | 320 | 1 | 81 | 600 | 11.5×3.0×4.0 |
YLW-26000M | 26000 | 2200 | 320 | 1 | 81 | 700 | 11.5×3.0×4.0 |
YLW-29200M | 29200 | 2500 | 320 | 1 | 81 | 825 | 12.0×3.3×4.2 |
工业用生物质导热油锅炉排行榜,无锡中正锅炉厂家专业的制造水平满足客户“质量、品质、性能”的追求,让每一台中正制造都成为凝结匠心的上乘之作,生物质导热油锅炉价格花费绝对物有所值。引进国外的先进数控切割设备,保证后期焊接和装备质量, 目前公司板材的下料数控率达到了80%以上, 并进行了大规模焊接和装配的工艺革命,采用机械自动焊接,实现装配模具化,逐步减少划线装配的传统加工手段,消灭了划线差错, 同时公司引用先进的计量检测设备也为制造出优质的产品提供了有力的保障。
工业用生物质导热油锅炉排行榜,生物质导热油锅炉设备生产厂家怎么选择?生物质导热油锅炉作为企业生产线上非常重要的热源设备,随着各行各业对工业生物质导热油锅炉设备需求的不断增加,出现了很多生物质导热油锅炉设备生产厂家。面对着质量参差不齐的生物质导热油锅炉,企业选购生物质导热油锅炉时难免会犹豫不决,不知怎么选择厂家。一家生物质导热油锅炉设备生产厂家是否专业靠谱,建议您联系厂家去工厂实地参观考察,毕竟眼见为实。
本文【工业用生物质导热油锅炉排行榜】由中正导热油锅炉厂家整理发布,转载请注明:https://www.zozendaoreyou.com/baike/20601.html
燃气锅炉价格版权所有©导热油锅炉地址:江苏省无锡市宜兴周铁镇分水新达路76号 苏ICP备11085805号-2