DZL29-1.25/120/90-AII燃煤链条炉排热水锅炉技术参数:
额定功率:29MW
额定压力:1.25MPa
入水温度:90℃
出水温度:120℃
锅炉设计热效率:92%
设计燃料:二类烟煤
锅炉外型(长*宽*高):13.81*9.97*12.81
一般来说这样大的热水锅炉,都是用在大型供暖项目里,供暖锅炉的大小选择需要分地区,也需要分建筑物。比如说住宅供暖,其高度都是固定的3米,但是像厂房、车间供暖,高度有高有低,高的甚至能达20多米。所以需要我们了解具体的建筑物类型才能更好的对热水锅炉选型。
燃煤链条炉排热水锅炉配置情况:
1、锅炉本体
2、锅炉燃烧机
3、其他辅机情况
4、是否需要运输或安装
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 台数 | 主要技术特性 |
1 | 燃煤蒸汽锅炉 | ZG-35/3.82-450 | 2 | 额定蒸发量:35t/h |
2 | 给水取样冷却器 | 2 | 1、材质:A3钢材 蛇形管(20G) 2、5kgf/cm2 | |
3 | 炉水取样冷却器 | 4 | ||
4 | 饱和蒸气取样冷却器 | 4 | ||
5 | 过热蒸气取样冷却器 | 2 | ||
6 | 放空消音器 | JKGPX-ZH-57-12 | 2 | 1、介质:过热蒸气 ;2、温度:450℃;3、排量:12t/h;4、主体材料:20G;5、消音量:40Db( A) |
7 | 二次风道伸缩节 | 600*500 | 4 | |
8 | 一次风道伸缩节 | 1000*700 | 2 | |
9 | 一次风机 | 9-19N0 16D | 2 | 1、流量:29000-36000m3/h;2、压力:16000-14000Pa |
10 | 电动机 | Y355M-40 | 2 | 1、功率:250Kw;2、转数:1400r/min |
11 | 二次风机 | 9-19N0 12.5D | 2 | 1、流量:19000-21000m3/h;2、压力:9300-9000Pa |
12 | 电动机 | Y280-4 | 2 | 1、功率:75Kw;2、转数:1400r/min |
13 | 引风机 | Y5-48-15D | 2 | 1、流量:97000-117000m3/h;2、压力:2440-3570Pa |
14 | 电动机 | Y355M-4 | 2 | 1、功率:250Kw;2、转数:1400r/min |
15 | 除铁器 | 2 | ||
16 | 煤仓 | 150m3 | 2 | |
17 | 煤插板阀 | 500*500 | 4 | |
18 | 螺旋给煤机 | 0-10t/h | 4 | 给煤量0-10t/h |
19 | 减速机 | 250 | 4 | 数比:31:5 |
20 | 电机 | Y132S-4 | 4 | 电机功率:5.5KW;转数:1450 |
21 | 回转式冷渣机 | 2 | 1、排渣量:3t/h;2、 进水温度:≤30℃;3、出水温度:≤90℃;4、 进渣温度:≤1000℃;5、出渣温度:≤100℃ | |
22 | 摆线针轮减速机 | XWE-53 | 2 | 数比:121 |
23 | 电机 | YVP100L1-4 | 2 | 1、功率:2.2KW;2、 额定电流:5.0A |
24 | 风扇 | G100 | 2 | 1、功率:65W;2、风量:650m3/h;3、风压:82pa;4、转数:2900r/min |
25 | 布袋除尘器 | 35t/h | 2 | |
26 | 给水泵(带电机) | DG46-50×12 | 3 | 1、流量:45t/h;2、扬程:600m |
27 | 刮板除渣机 | 0-6t/h | 1 |
本文【DZL29-1.25/120/90-AII燃煤链条炉排热水锅炉技术参数】由中正导热油锅炉厂家整理发布,转载请注明:https://www.zozendaoreyou.com/news/31.html
燃气锅炉价格版权所有©导热油锅炉地址:江苏省无锡市宜兴周铁镇分水新达路76号 苏ICP备11085805号-2