燃气锅炉参数 |
|||||
SZS75-1.25-Q 额定蒸发量:75t/h 额定蒸汽压力:1.25MPa 额定蒸汽温度:194℃ 给水温度:104℃ 燃料:天然气 |
|||||
序号 | 项目 | 符号 | 单位 | 数值 | 备注 |
一 | 燃料成本 | 天然气 | |||
燃料低位发热值 | Qdw1 | Kcal/nm3 | 7895 | ||
Qdw2 | KJ/nm3 | 33000 | |||
燃料价格 | J | 元/m3 | 1.96 | ||
燃料耗量 | Q | m3/小时 | 5650 | 理论耗气量 | |
每小时燃料成本 | B1 | 元/小时 | 11074.00 | ||
二 | 用电成本 | ||||
锅炉水泵 | W1 | KW | 90 | ||
鼓风机 | W2 | KW | 315 | ||
除氧水泵 | W7 | KW | 15 | ||
合计电功率 | W | KW | 420 | ||
电费 gjk | D | 元/度 | 0.55 | ||
每小时耗电成本 | B2 | 元/小时 | 231.00 | 公式计算 | |
三 | 锅炉用水成本 | ||||
消耗水量 | Q1 | 吨/小时 | 15 | 回水率80% | |
制水成本 | J | 元/吨 | 8 | ||
用水成本 | B3 | 元/小时 | 120.00 | 公式计算 | |
四 | 人工成本 | ||||
用工人数 | 个 | 10 | |||
月工资 | 元/月/人 | 5000 | 平均 | ||
用工时间 | 月 | 12 | |||
人工成本 | B7 | 元/年 | 600000.00 | 公式计算 | |
元/小时 | 68.49 | ||||
五 | 运行成本合计 | ||||
75t/h锅炉运行成本 | B | 元/小时 | 11493.49 | 公式计算 | |
吨蒸汽运行成本 | 元/吨 | 153.25 |
本文【SZS75吨燃气蒸汽锅炉成本分析】由中正导热油锅炉厂家整理发布,转载请注明:https://www.zozendaoreyou.com/news/80.html
燃气锅炉价格版权所有©导热油锅炉地址:江苏省无锡市宜兴周铁镇分水新达路76号 苏ICP备11085805号-2